№ | Код | Производитель | Наименование | Кол-во |
Транскодированае MPEG-4 в MPEG-2 (от 2 до 12 каналов), Dexin (Dexing) | ||||
Шасси и блоки питания: | ||||
1 | DEXIN (DEXING) | Шасси головной станции DHP400A, 1RU. 6 слотов для модулей; на борту ASI выход, 2 порта GigE (GigE1 - вход, GigE2 - вход/выход); 1 блок питания 220 B AC. | 1 | |
Модули: | ||||
2 | DEXIN (DEXING) | Модуль двухканального энкодера/транскодера 2xHDMI с поддержкой Closed Caption. Входы: 2хHDMI, 2хBNC (для скрытых субтитров (Closed Caption)). Видео выход: 1...19,5 Mбит/с для MPEG-2; 0,8... 19 Mбит/с для MPEG-4; Rate control mode: CBR/VBR. Входное разрешение: 1920х1080_60P, 1920х1080_50P, 1920х1080_60i, 1920х1080_50i, 1280х720_60p, 1280х720_50P, 720х480_60i, 720х576_50i. Aspect ratio: 16:9, 4:3. Audio: MPEG-1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC, Dolby Digital AC3 (2.0) encoding (опционально); Passthrough AC3 (2.0/5.1). Sampling rate: 48KHz. Аудио битрэйт: 64...320 Кбит/с. Видео-транскодинг: 2хMPEG-2 HD в 2хMPEG-2/H.264 HD; 2хMPEG-2 HD в 2хMPEG-2/H.264 SD; 2хH.264 HD в 2хMPEG-2/H.264 HD; 2хH.264 HD в 2хMPEG-2/H.264 SD; 4хMPEG-2 SD в 4хMPEG-2/H.264 SD; 4хH.264 SD в 4хMPEG-2/H.264 SD. Аудио-транскодинг: MPEG-1 Layer 2, AAC и AC3 any-to-any. | 1/2/3/6 |
Примечание:
1) Стоимость решения:
на 2 канала: 215 тыс. руб.
на 4 канала: 310 тыс. руб.
на 6 канала: 405 тыс. руб.
на 12 канала: 685 тыс. руб.
2) Количество, устанавливаемых модулей, определяется в соответствии с числом транскодируемых каналов и видом транскодинга.
|