Новые поступления
Распродажа
В данном разделе мы постарались собрать справочные материалы, некоторые полезные формулы, зависимости, термины, определения и аббревиатуры, используемые при построении мультисервисных сетей кабельного телевидения и передачи данных.
Вы тут: В помощь оператору > Справочник > Частотный план ТВ каналов (стандарт D/OIRT)
Стандарт OIRT (fпч.из = 38.0 МГц)

п.п.
Диапазон частот Номер радио- канала Полоса частот радиоканала, МГц Номинальное значение
частоты, МГц
Вторая
гармоника
несущей изобра-
жения,
МГц
Зеркальная
полоса частот радиоканала,
МГц
несущая изобра- жения несущая звука несущая гетеродина
Таблица частот стандарта D, K системы OIRT (fпч.из=38.0 МГц)
1 MB I R1 48,5 – 56,5 49,75 56,25 87,75 99,50 119,0 - 127,0
2 R2 58,0 – 66,0 59,25 65,75 97,25 118,50 128,5 - 136,5
3 R3 76,0 – 84,0 77,25 83,75 115,25 154,50 146,5 - 154,5
4 MB II R4 84,0 – 92,0 85,25 91,75 123,25 170,50 154,5 - 162,5
5 R5 92,0 – 100,0 93,25 99,75 131,25 186,50 162,5 - 170,5
6 КАТВI CK-1 110,0 – 118,0 111,25 117,75 149,25 222,50 180,5 - 188,5
7 CK-2 118,0 – 126,0 119,25 125,75 157,25 238,50 188,5 - 196,5
8 CK-3 126,0 – 134,0 127,25 133,75 165,25 254,50 196,5 - 204,5
9 CK-4 134,0 – 142,0 135,25 141,75 173,25 270,50 204,5 - 212,5
10 CK-5 142,0 – 150,0 143,25 149,75 181,25 286,50 212,5 - 220,5
11 CK-6 150,0 – 158,0 151,25 157,75 189,25 302,50 220,5 - 228,5
12 CK-7 158,0 – 166,0 159,25 165,75 197,25 318,50 228,5 - 236,5
13 CK-8 166,0 – 174,0 167,25 173,75 205,25 334,50 236,5 - 244,5
14 MB III R6 174,0 – 182,0 175,25 181,75 213,25 350,50 244,5 - 252,5
15 R7 182,0 – 190,0 183,25 189,75 221,25 366,50 252,5 - 260,5
16 R8 190,0 – 198,0 191,25 197,75 229,25 382,50 260,5 - 268,5
17 R9 198,0 – 206,0 199,25 205,75 237,25 398,50 268,5 - 276,5
18 R10 206,0 – 214,0 207,25 213,75 245,25 414,50 276,5 - 284,5
19 R11 214,0 – 222,0 215,25 221,75 253,25 430,50 284,5 - 292,5
20 R12 222,0 – 230,0 223,25 229,75 261,25 446,50 292,5 - 300,5
21 КАТВII CK-11 230,0 – 238,0 231,25 237,75 269,25 462,50 300,5 - 308,5
22 CK-12 238,0 – 246,0 239,25 245,75 277,25 478,50 308,5 - 316,5
23 CK-13 246,0 – 254,0 247,25 253,75 285,25 494,50 316,5 - 324,5
24 CK-14 254,0 – 262,0 255,25 261,75 293,25 510,50 324,5 - 332,5
25 CK-15 262,0 – 270,0 263,25 269,75 301,25 526,50 332,5 - 340,5
26 CK-16 270,0 – 278,0 271,25 277,75 309,25 542,50 340,5 - 348,5
27 CK-17 278,0 – 286,0 279,25 285,75 317,25 558,50 348,5 - 356,5
28 CK-18 286,0 – 294,0 287,25 293,75 325,25 574,50 356,5 - 364,5
29 CK-19 294,0 – 302,0 295,25 301,75 333,25 590,50 364,5 - 372,5
30 Hyperband S20 302,0 – 310,0 303,25 309,75 341,25 606,50 372,5 - 380,5
31 S21 310,0 – 318,0 311,25 317,75 349,25 622,50 380,5 - 388,5
32 S22 318,0 – 326,0 319,25 325,75 357,25 638,50 388,5 - 396,5
33 S23 326,0 – 334,0 327,25 333,75 365,25 654,50 396,5 - 404,5
34 S24 334,0 – 342,0 335,25 341,75 373,25 670,50 404,5 - 412,5
35 S25 342,0 – 350,0 343,25 349,75 381,25 686,50 412,5 - 420,5
36 S26 350,0 – 358,0 351,25 357,75 389,25 702,50 420,5 - 428,5
37 S27 358,0 – 366,0 359,25 365,75 397,25 718,50 428,5 - 436,5
38 S28 366,0 – 374,0 367,25 373,75 405,25 734,50 436,5 - 444,5
39 S29 374,0 – 382,0 375,25 381,75 413,25 750,50 444,5 - 452,5
40 S30 382,0 – 390,0 383,25 389,75 421,25 766,50 452,5 - 460,5
41 S31 390,0 – 398,0 391,25 397,75 429,25 782,50 460,5 - 468,5
42 S32 398,0 – 406,0 399,25 405,75 437,25 798,50 468,5 - 476,5
43 S33 406,0 – 414,0 407,25 413,75 445,25 814,50 476,5 - 484,5
44 S34 414,0 – 422,0 415,25 421,75 453,25 830,50 484,5 - 492,5
45 S35 422,0 – 430,0 423,25 429,75 461,25 846,50 492,5 - 500,5
46 S36 430,0 – 438,0 431,25 437,75 469,25 862,50 500,5 - 508,5
47 S37 438,0 – 446,0 439,25 445,75 477,25 878,50 508,5 - 516,5
48 S38 446,0 – 454,0 447,25 453,75 485,25 894,50 516,5 - 524,5
49 S39 454,0 – 462,0 455,25 461,75 493,25 910,50 524,5 - 532,5
50 S40 462,0 – 470,0 463,25 469,75 501,25 926,50 532,5 - 540,5
51 ДМВ IV k.21 470,0 – 478,0 471,25 477,75 509,25 474,5 540,5 - 548,5
52 k.22 478,0 – 486,0 479,25 485,75 517,25 482,5 548,5 - 556,5
53 k.23 486,0 – 494,0 487,25 493,75 525,25 490,5 556,5 - 564,5
54 k.24 496,0 – 502,0 495,25 501,75 533,25 498,5 564,5 - 572,5
55 k.25 502,0 – 510,0 503,25 509,75 541,25 506,5 572,5 - 580,5
56 k.26 510,0 – 518,0 511,25 517,75 549,25 514,5 580,5 - 588,5
57 k.27 518,0 - 526,0 519,25 525,75 557,25 522,5 588,5 - 596,5
58 k.28 526,0 – 534,0 527,25 533,75 565,25 530,5 596,5 - 604,5
59 k.29 534,0 – 542,0 535,25 541,75 573,25 538,5 604,5 - 612,5
60 k.30 542,0 – 550,0 543,25 549,75 581,25 546,5 612,5 - 620,5
61 k.31 550,0 – 558,0 551,25 557,75 589,25 554,5 620,5 - 628,5
62 k.32 558,0 – 566,0 559,25 565,75 597,25 562,5 628,5 - 636,5
63 k.33 566,0 – 574,0 567,25 573,75 605,25 570,5 636,5 - 644,5
64 k.34 574,0 – 582,0 575,25 581,75 613,25 578,5 644,5 - 652,5
65 k.35 582,0 – 590,0 583,25 589,75 621,25 586,5 652,5 - 660,5
66 k.36 590,0 – 598,0 591,25 597,75 629,25 594,5 660,5 - 668,5
67 k.37 598,0 – 606,0 599,25 605,75 637,25 602,5 668,5 - 676,5
68 k.38 606,0 – 614,0 607,25 613,75 645,25 610,5 676,5 - 684,5
69 ДМВ V k.39 614,0 – 622,0 615,25 621,75 653,25 618,5 684,5 - 692,5
70 k.40 622,0 – 630,0 623,25 629,75 661,25 626,5 692,5 - 700,5
71 k.41 630,0 – 638,0 631,25 637,75 669,25 634,5 700,5 - 708,5
72 k.42 638,0 – 646,0 639,25 645,75 677,25 642,5 708,5 - 716,5
73 k.43 646,0 – 654,0 647,25 653,75 685,25 650,5 716,5 - 724,5
74 k.44 654,0 – 662,0 655,25 661,75 693,25 658,5 724,5 - 732,5
75 k.45 662,0 – 670,0 663,25 669,75 701,25 666,5 732,5 - 740,5
76 k.46 670,0 – 678,0 671,25 677,75 709,25 674,5 740,5 - 748,5
77 k.47 678,0 – 686,0 679,25 685,75 717,25 682,5 748,5 - 756,5
78 k.48 686,0 – 694,0 687,25 693,75 725,25 690,5 756,5 - 764,5
79 k.49 694,0 – 702,0 695,25 701,75 733,25 698,5 764,5 - 772,5
80 k.50 702,0 – 710,0 703,25 709,75 741,25 706,5 772,5 - 780,5
81 k.51 710,0 – 718,0 711,25 717,75 749,25 714,5 780,5 - 788,5
82 k.52 718,0 – 726,0 719,25 725,75 757,25 722,5 788,5 - 796,5
83 k.53 726,0 – 734,0 727,25 733,75 765,25 730,5 796,5 - 804,5
84 k.54 734,0 – 742,0 735,25 741,75 773,25 738,5 804,5 - 812,5
85 k.55 742,0 – 750,0 743,25 749,75 781,25 746,5 812,5 - 820,5
86 k.56 750,0 – 758,0 751,25 757,75 789,25 754,5 820,5 - 828,5
87 k.57 758,0 – 766,0 759,25 765,75 797,25 762,5 828,5 - 836,5
88 k.58 766,0 – 774,0 767,25 773,75 805,25 770,5 836,5 - 844,5
89 k.59 774,0 – 782,0 775,25 781,75 813,25 778,5 844,5 - 852,5
90 k.60 782,0 – 790,0 783,25 789,75 821,25 786,5 852,5 - 860,5
91 k.61 790,0 – 798,0 791,25 797,75 829,25 794,5 860,5 - 868,5
92 k.62 798,0 – 806,0 799,25 805,75 837,25 802,5 868,5 - 876,5
93 k.63 806,0 – 814,0 807,25 813,75 845,25 810,5 876,5 - 884,5
94 k.64 814,0 – 822,0 815,25 821,75 853,25 818,5 884,5 - 892,5
95 k.65 822,0 – 830,0 823,25 829,75 861,25 826,5 892,5 - 900,5
96 k.66 830,0 – 838,0 831,25 837,75 869,25 834,5 900,5 - 908,5
97 k.67 838,0 – 846,0 839,25 845,75 877,25 842,5 908,5 - 916,5
98 k.68 846,0 – 854,0 847,25 853,75 885,25 850,5 916,5 - 924,5
99 k.69 854,0 – 862,0 855,25 861,75 893,25 858,5 924,5 - 932,5




У вас есть вопросы?
По любым вопросам звоните нам по телефону:
+7(495) 221-8188
8-495-221-8188
пн-пт: с 9-00 до 18-00
г. Москва ул. Искры д.9 корп.2
Основная специализация группы компаний «Контур-М» - системная интеграция в сфере мультисервисных сетей передачи данных и телевидения, построенных на базе различных архитектур и технологий, таких как: HFC (FTTC/FTTB/FTTH), MetroEthernet, DVB-(S,C,T), IPTV, DOCSIS, xDSL и т.п. Группа компаний «Контур-М» решает полный комплекс вопросов по построению мультисервисных сетей от поставки оборудования, проектирования и сопровождения проектов в государственных экспертных организациях до пуско-наладочных работ и технической поддержки.
Компания Контур-М © 1994-2024
Мультисервисные сети передачи данных и телевидения:
проектирование, поставка оборудования, пуско-наладка и монтаж.