В данном разделе мы постарались собрать справочные материалы, некоторые полезные формулы, зависимости, термины, определения и аббревиатуры, используемые при построении мультисервисных сетей кабельного телевидения и передачи данных.
|
||
Совокупность нормированных параметров, определяющих конкретную систему вещательного телевидения (СТВ), а также нормативно-технический документ, их устанавливаю-щий, составляет ТВ стандарт. В настоящее время в мире действуют 9 стандартов – B, D, G, H, I, K, L, M, N и три системы цветного TV – SECAM, PAL и NTSC.
Страна | ТВ стандарт в диапазонах | Страна | ТВ стандарт в диапазонах | ||
МВ | ДМВ | МВ | ДМВ | ||
Система NTSC | Боливия | М | М | ||
Бермуды | М | - | Канада | М | М |
Бирма | М | - | Коста-Рика | М | М |
Система NTSC | Система SECAM | ||||
Куба | М | М | Афганистан | D | - |
Мексика | М | М | Болгария | D | K |
Панама | М | - | Венгрия | D | K |
Перу | М | М | Вьетнам | D | K |
США | М | М | Греция | B | G |
Чили | М | М | Египет | B | G |
Южная Корея | М | М | Иран | B | G |
Япония | М | М | Кипр | B | G |
Система SECAM | Испания | B | G | ||
Ливия | B | G | Италия | B | G |
Мавритания | B | - | Камерун | B | G |
Мали | B | - | Кения | B | G |
Марокко | B | G | Китай | D | D |
Монголия | D | - | Кувейт | B | G |
Саудовская Аравия | B | G | Либерия | B | - |
Словакия | D | K | Малайзия | B | G |
Чехия | D | K | Мальта | B | - |
CCCP (бывш) | D | K | Нигерия | B | I |
Франция | L | L | Нидерланды | B | G |
Система PAL | Новая Зеландия | B | G | ||
Австралия | B | B | Норвегия | B | G |
Австрия | B | G | Объединенные Арабские эмираты | B | G |
Алжир | B | G | |||
Ангола | I | - | Пакистан | B | G |
Аргентина | N | N | Португалия | B | G |
Бангладеш | B | - | Румыния | D | K |
Бельгия | B | H | Сингапур | B | G |
Бразилия | M | M | Сирия | B | G |
Великобритания | - | I | Таиланд | B | G |
Гибралтар | B | G | Турция | B | G |
Гонконг | - | I |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) используется только в некоторых странах |
В связи с тем, что в настоящее время контент для наполнения каналов в КСКТП в большей части берется с использованием SAT цифровых технологий, полезно знать сочетание СВТ и некоторых стандартов.
В жаргонном лексиконе принято, что Россия и бывшие соцстраны используют стандарт OIRT (Organization Internationale de Radiocfiffusion et Televisions) D/K системы цветности SECAM, а западноевропейские страны – стандарт CCIR (Copnsultative Committee on International Radiocommunications) B/G системы цветности PAL. США и большинство стран латинской Америки используют систему NTSC M/N.
Основные параметры стандартов приведены в нижележащих таблицах. Стандарты B и G различаются лишь шириной полосы частот радиоканала: стандарт В (7 МГц) применяется в диапазонах МВ, а стандарт G (8 МГц) – в диапазоне ДМВ. Стандарты D и К полностью одинаковы (по 8 МГц) и применяются в диапазонах МВ и ДМВ соответственно.
Общими для всех TV стандартов являются параметры: чересстрочное разложение, кратность 2:1, формат кадра 4:3, направленные развертки изображения (со стороны зрителя) слева направо и сверху вниз.
Стандарт | B | G | Н |
Число строк | 625 | 625 | 625 |
Полоса канала, МГц | 7 | 8 | 8 |
Видео полоса, МГц | 5 | 5 | 5 |
Звуковая несущая относительно видео несущей, МГц | +5,5 | +5,5 | +5,5 |
Стандарт | B | G | Н |
Остаточная боковая полоса, МГц | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
Модуляция изображения | негатив | негатив | негатив |
Модуляция звука | ЧМ | ЧМ | ЧМ |
Стандарт | D | K | I |
Число строк | 625 | 625 | 625 |
Полоса канала, МГц | 8 | 8 | 8 |
Видео полоса, МГц | 6 | 6 | 5,5 |
Звуковая несущая относительно видео несущей, МГц | +6,5 | +6,5 | +6 |
Остаточная боковая полоса, МГц | 1,25 | 0,75 | 1,25 |
Модуляция изображения | негатив | негатив | негатив |
Модуляция звука | ЧМ | ЧМ | ЧМ |
Стандарт | L | M | N |
Число строк | 625 | 525 | 625 |
Полоса канала, МГц | 8 | 6 | 6 |
Видео полоса, МГц | 6 | 4,2 | 4,2 |
Звуковая несущая относительно видео несущей, МГц | +6,5 | +4,5 | +4,5 |
Остаточная боковая полоса, МГц | 1,25 | 0,75 | 0,75 |
Модуляция изображения | позитив | негатив | негатив |
Модуляция звука | АМ | ЧМ | ЧМ |
Наименование параметра | SECAM D/K |
PAL B/G |
NTSC M |
Телевизионное изображение | |||
Число строк в кадре | 625 | 625 | 525 |
Число полей в кадре | 2 | 2 | 2 |
Номинальная частота полей, Гц | 50 | 50 | 60 |
Частота строк (fстр), Гц | 15 625 | 15 625 | 15 374 |
Допуск на fстр, Гц | ±0,016 | ±0,016 | ±0,047 |
Полный цветовой видеосигнал | |||
Уровни в полном цветовом видеосигнале, % | 0 100 -43 0…7 123 | 0 100 -43 0 133 | 0 100 -40 7,5 ±2,5 120 |
Номинальная полоса частот видеосигнала, МГц | 6 | 6 | 4,2 |
Сигнал яркости | 0.299ЕR+0.587EG+0.114EB | ||
Частота цветовой поднесущей, МГц: -в красных строках -в синих строках | - 4,406 4,25 | 4,4336 - - | 3,5795 - - |
Параметры радиосигналов | |||
Номинальная полоса частот радиоканала, МГц | 8 | 7/8 | 6 |
Разнос несущих изображения и звукового сопровождения, МГц | 6,5 | 5,5 | 4,5 |
Близкая граница радиоканала относительно несущей изображения, МГц | -1,25 | -1,35 | -1,25 |
Номинальная ширина основной полосы частот, МГц | 6 | 5 | 4,2 |
Номинальная ширина подавленной полосы частот, МГц | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Минимальное ослабление подавленной боковой полосы, dB: -на минус 1,25 МГц -на минус 3,58 МГц -минус 4,286 МГц -минус 4,43 МГц -плюс 1,5 МГц (опорный уровень) -плюс 6,375 МГц и выше | 20 - 30 - 0 20 | 20 - - 30 - - | 20 42 - - - - |
Уровни в радиосигнале изображения, %: -уровень синхронизации -уровень гашения -разница уровней черного и гашения (защитный интервал) -пиковый уровень белого |
100 75 ±2,5 0…4,5 7 ±2 15 ±2 |
100 75 ±2,5 0…2 10…12,5 |
100 75 ±2,5 2,9…6,7 10…15 |
Параметры радиосигналов | |||
Отношение эффективных излучаемых мощностей радиосигналов изображения и звукового сопровождения, dB | 10 | 10…13 | 7…10 |
Модуляция несущей изображения | амплитудная | ||
Полярность модуляции | негативная | ||
Модуляция несущей звукового сопровождения | частотная | ||
Максимальная девиация частоты, кГц | ±50 | ±50 | ±25 |
Постоянная времени предыскажений, мкс | 50 | 50 | 75 |
Поляризация волн излучения | горизонтальная/вертикальная | ||
Номинальные значения промежуточных частот, МГц: |
| 38,9 33,4 | - |