Параметр |
U262 |
Transport stream interfaces | |
DVB ASI | 16 |
Connectors | BNC-Female |
Bitrate, Mbit/s | 213, maximum |
Network Interfaces | |
Interface type | 1000 Base-T Ethernet |
Protocol | IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMP |
Connector | 2 × RJ 45 |
Total bit rate, Mbit/s | 700, maximum |
Ethernet MTU length, bytes | 1500, maximum |
Stream Processing | |
TS incapsulation |
UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC |
Stream processing | transparent (188 or 204 packets) |
Control and management | |
Type | 10/100 Base-T Ethernet |
Features | Element control through HTTP/WEB |
Protocol | HTTP/SNMP (error messages) |
Connectors | 2 × RJ 45 |
Common data | |
Input voltage, V | 230 V ( -48 V optional) |
Power consumption, W | 22 (17) |
Dimensions | 1 HU, 19 inch |
Ambient temperature, °C | 0 … +50 |
Запрашиваемая Вами страница не существует.
Тотальные скидки
на измерительное оборудование Noyafa!
|