Высокоскоростные требования стандарта DOCSIS
Стандарт \ Наименование | DOCSIS | EN50083 | ГОСТ Р 52023-2003 |
Прямой канал (включая CMTS) | |||
Диапазон частот, МГц | 47-862 | 47-862 | 47-862 |
Ширина полосы частот, МГц | 8 | 8 | 8 |
Максимально допустимая задержка сигнала при передаче к самому дальнему абоненту, мс | ≤0,8 | - | - |
Отношение несущая/шум в полосе канала 8 МГц (для аналогового ТВ сигнала), dB | ≥441)7) | ≥44 | ≥43 |
Отношение несущая/общая мощность интерференционных помех, dB | ≥52 | ≥52 | - |
СТВ/CSO3), dB | ≤-57 | ≤-57 | - |
Уровень кроссмодуляции, dB | 5) | 5) | ≥46+LN2) |
Неравномерность АЧХ, dB | ≤2,56) | ≤2,5 | ≤3,0 |
Неравномерность группового времени задержки в спектре, занятом CMTS, нс | ≤100 | ≤100 | - |
Микроотражения в пределах основного эхо-сигнала, dBc | -10 @≤0,5 мкс; | 5) | - |
Коэффициент фоновой модуляции8), dBc | ≤-46 (0,5%)9) | ≤-46 | ≤-46 |
Шумы вспышки (импульсные помехи), мкс | ≥25 в усредненной полосе 10 Гц | - | - |
Сезонные и суточные колебания уровня сигнала, dB |
8 | - | - |
Неравномерность (наклон) АЧХ в диапазоне 85-862 МГц, dB | 1210) | 12 | 15 |
Максимальный уровень ТВ аналоговых несущих на выходе абонентской розетки, dBμV | 77 | 77/80 | 77/80 |
Минимальный уровень ТВ аналоговых несущих на выходе абонентской розетки, dBμV | 6011) | 57/60 | 60 |
Используемые форматы модуляции | 64QAM/256QAM | - | - |
Скорость передачи данных: |
|
|
|
Стабильность несущей частоты на выходе с учетом всех дальнейших частотный преобразований, кГц26) | ±30 | ±30 | - |
Уровень выходного сигнала CMTS, dBμV | 110…121 | - | - |
Уровень ложных сигналов на выходе CMTS в полосе канала (fC ± 4 МГц), dBc | <-57 | <-57 | - |
Установка выходной частоты CMTS | от fc ± 4 МГц до fc ± 4,75 МГц (т.е. на ±750 кГц) | - | - |
Уровень входного сигнала CMTS (upstream) при скоростях входного потока, dBμV: |
|
|
|
Развязка между двумя любыми абонентскими розетками, dB | - | ≥36 | ≥36 |
Реверсный канал (включая CM) | |||
Диапазон частот, МГц | 5-6514) | 5-6514) | 5-6514) |
Максимально допустимая задержка сигнала при передаче от самого удаленного абонента к CMTS или между наиболее удаленными абонентами, мс | <0,8 | - | - |
Отношение несущая/шум, dB | ≥2215) | ≥25 | ≥25 |
Отношение несущая/шумы ингрессии, dB | ≥2215)17)18) | ≥25 | ≥2516) |
Отношение несущая/суммарная мощность интерференционных помех, dB | ≥2215)18) | ≥25 | ≥2516) |
Коэффициент фоновой модуляции8), dBc | ≥-23 (7%) | ≥-23 (7%) | - |
Импульсные шумы (помехи)19) | Не длиннее 10 мкс в усредненной полосе 1 кГц | - | - |
Неравномерность АЧХ (в полосе 2 МГц), dB | ≤2,520) | ≤2,5 | - |
Неравномерность ГВЗ в полосе 2 МГц, нс | ≤30021) | ≤300 | - |
Микроотражения в пределах основного эхо-сигнала, dBc | -10 @≤0,5 мкс; | - | - |
Сезонные и суточные колебания уровня сигнала, dB |
≤1222) | - | - |
Используемые форматы модуляции | QPSK/16QAM | - | - |
Информационная скорость при полосе канала, Мбит/с24): |
| ||
|
| ||
Уровень сигнала на входе модема CMTS, dBμV: | |||
43…7325) | - | - | |
Номинальная входная символьная скорость (64QAM и 256QAM), Мсим/с | 6,952 | - | - |
Суммарная входная мощность, dBμV | <90 | - | - |
Импеданс вход/выход, Ом26) | 75 | 75 | 75 |
Коэффициент возвратных потерь, dB26) | >6 | >8 | - |
Уровень выходного сигнала, dBμV27): |
| ||
|
| ||
Уровень ложных сигналов в момент посылки, включая шумы, dBc | ≤-40 | - | - |
Уровень ложных сигналов (включая шумы) в интервалах между посылками: | |||
| |||
Стабильность выходной частоты, кГц26) | ≤ ±30 | ≤ ±30 | - |
Шаг настройки выходной частоты, кГц | 1 | - | - |
Примечания: